Tipos de Containers e dimensões
Containers Standard Dry e High Cube (HC)
Equipamentos utilizado para carga geral “seca”.
Ex: caixas, pallets, tambores, sacaria, big bags.
Container de 20′ Standard (Dry) – Medidas padrões:
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Capacidade Cúbica (m³) |
Capacidade Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 33 | 28,15 | 2,33 |
Interna | 2,352 | 5,9 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,283 | – | – | – |
Container de 40 Standard – Medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,7 | 28,7 | 3,8 |
Interna | 2,352 | 12,03 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,275 | – | – | – |
Container de 40 High Cube – Medidas padrões:
Este equipamento possui sua altura um pouco maior que os equipamentos standard, possibilitando o transporte de maior quantidade de carga ou cargas mais altas.
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,896 | 76 | 26,48 | 4 |
Interna | 2,352 | 12,03 | 2,695 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,585 | – | – | – |
Containers Flat Rack:
Equipamentos projetados para o transporte de cargas super dimensionadas.
Ex: Máquinas, veículos, peças grandes, etc.
Container Flat Rack 20 – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32 | 29,5 | 3 |
Interna | 2,352 | 5,9 | 2,31 | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Flat Rack 40 – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 56,6 | 40,05 | 4,95 |
Interna | 2,41 | 12,02 | 1,955 | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Containers Open Top
Estes tipos de equipamentos, são indicados para cargas que não podem ser carregadas através das portas do container devido as dimensões ou mesmo para atender necessidades especiais na ova ou desova do container.
Ex: Cargas maiores, como máquinas, pedras, materiais de construção, vidros ou até peças para os mais variados tipos de produtos.
Container Open Top 20′ – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32,6 | 21,7 | 2,3 |
Interna | 2,34 | 5,89 | 2,36 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Open Top 40 – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,3 | 26,28 | 4,2 |
Interna | 2,353 | 12,024 | 2,38 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Container Refrigerated
Equipamentos próprios para geração de frio. Destinado ao transporte de carga que requerem temperaturas constantes abaixo de zero ou temperaturas controladas.
Ex: Carnes, frutas, peixes, queijos, medicamentos, etc.
Refrigerated 20′ – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 28,1 | 21,8 | 3,2 |
Interna | 2,285 | 5,45 | 2,26 | – | – | – |
Porta | 2,32 | – | 2,25 | – | – | – |
Refrigerated 40′ – medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 67,3 | 26,28 | 4,2 |
Interna | 2,285 | 11,57 | 2,25 | – | – | – |
Porta | 2,29 | – | 2,265 | – | – | – |
Container Ventilated
Equipamento para cargas que precisam “respirar”.
Ex: Café, cebola, sementes, etc.
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32,99 | 22,05 | 2,35 |
Interna | 2,34 | 5,9 | 2,39 | – | – | – |
Porta | 2,34 | – | 2,27 | – | – | – |
Containers Plataforma
Equipamentos ideais para o transporte de cargas super dimensionadas.
Ex.: máquinas, equipamentos, veículos, tubos, vergalhões, chapas, etc.
Container Plataforma 20′ – Medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 0,226 | 29,0 | – | – |
Interna | 2,413 | 6,02 | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Plataforma 40′ – Medidas Padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 0,626 | 67 | – | – |
Interna | 2,285 | 12,15 | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Bulk Container
Equipamento especialmente revestido, permitem o transporte de grãos.
Ex: trigo, malte, sementes em geral, etc.
Medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,058 | 2,591 | 32,7 | 28,03 | 2,54 |
Interna | 2,366 | 5,838 | 2,374 | – | – | – |
Porta | 2,144 | – | 0,500 | – | – | – |
Tank Container
Equipamento revestidos para o transporte de cargas líquidas.
Ex.: químicos líquidos,bebidas alcóolicas, etc.
Medidas padrões:
Dimensões | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Capacidade Cúbica (m³) | Capacidade Carga (ton) | Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | – | – | – |
Interna | – | – | – | – | – | – |
Porta | – | – | – | – | – | – |
Caso tenha dúvidas, sobre qual tipo de equipamento ou tamanho utilizar, entre em contato conosco,temos profissionais qualificados e capacitados para lhe oferecer o melhor serviço e auxiliar: comercial@accrom.com.br